Капсульный глубинный фильтр Cobetter Claricap M02 состоит из высокочистых целлюлозных волокон и неорганических фильтрующих добавок, полученных посредством специального процесса, что значительно снижает уровень ионных примесей и эндотоксинов. Его внутренняя переплетенная трехмерная структура обеспечивает высокую эффективность фильтрации и большую грязеёмкость. По мере увеличения глубины фильтрации размер пор постепенно уменьшается, создавая градиентную структуру. Такая конструкция замедляет поток твердых частиц во время фильтрации, эффективно улавливая их. Используемый диатомит, как неорганическая фильтрующая добавка, обладает естественной пористой структурой, что повышает способность фильтра к адсорбции частиц и увеличивает его проницаемость. Также капсула содержит небольшое количество специальной синтетической смолы, которая не только повышает прочность фильтра во влажном состоянии, но и придает заряд для более эффективной адсорбции. Фильтры Claricap M02 являются аналогами глубинных фильтров Sartoclear® и Millistak+® и совместимы с их держателями.
Фильтры для глубинной фильтрации Claricap® M02
Применение:
- Осветляющая фильтрация ферментационного бульона и клеточных продуктов;
- Фильтрация сывороток и продуктов крови;
- Фильтрация ферментных препаратов;
- Удаление примесей, декарбонизация и обесцвечивание;
- Фильтрация коллоидных и вязких жидкостей.
Характеристики
Лабораторный масштаб | Пилотный масштаб | Промышленный масштаб | ||||||||||
Площадь фильтрации | 23 см2 | 270см2 | 540см2 | 0.11м2 | 0.55м2 | 0.77м2 | 1.1м2 | 1.4м2 | ||||
Количество слоёв | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Фильтрующая мембрана | Диатомит, целлюлоза, синтетическая смола | |||||||||||
Корпус фильтра | Полипропилен, армированный стекловолокном | |||||||||||
Аксессуары | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен, армированный стекловолокном | |||||||||
Уплотнительный материал | / | / | Силикон | |||||||||
Тип коннектора | Луер лок | 6 мм штуцер под шланг | Плоское уплотнение (капсула) + санитарный фланец 1.5″ (адаптер) | |||||||||
Длина | 2.8 см | TBA | 62 см | |||||||||
Высота | 7.1 см | TBA | 32 см | |||||||||
Толщина | 2.8 см (1 слой), 3.3. см (2 слоя) | TBA | 3.0 см | 7.1 см | TBA | 12.2 см | TBA | |||||
Максимальное рабочее давление | 50 psi (3.5 бар) @≤40°C | TBA | 50 psi (3.5 бар) @25°C ; 15 psi (1.0 бар) @80°C | |||||||||
Прямое дифференциальное давление | 30 psi (2.1 бар) @40°C | TBA | 30 psi (2.1 бар) @25°C ; 15 psi (1.0 бар) @80°C | |||||||||
Обратное дифференциальное давление | 15psi (1.0 бар) @40°C | TBA | 30 psi (2.1 бар) @25°C | |||||||||
Стерилизация | 2 цикла автоклавирования по 60 минут при 123°C | TBA | 1 цикл автоклавирования по 60 минут при 123°C | |||||||||
Биологическая безопасность | Все компоненты соответствуют требованиям USP<87> и USP<88> Класс VI. | |||||||||||
Непрямые пищевые добавки | Все компоненты соответствуют требованиям FDA 21 CFR | |||||||||||
Бактериальные эндотоксины | Уровень бактериального эндотоксина < 0,25 ЭЭ/мл (ЛАЛ) |
Информация для заказа
Пример:MD4070PC01T1P (Капсула M02, двухслойная, рейтинг фильтрации 4.0-18.0мкм,положительно заряженная,площадь фильтрации 0.11м²,коннектор 50mm TC,1шт. в упаковке,для фармацевтической отрасли)
Фильтры для глубинной фильтрации Claricap M02 промышленного масштаба
Капсула | Мембрана | Рейтинг фильтрации | Тип процесса | Площадь фильтрации | Тип соединения | Кол-во в упаковке | Отрасль |
M M02 | D 2 слоя | 4070 4.0-18.0 мкм | PC положительно заряженная | 01 0.11м² | T 50mm TC | 1 шт/уп | P Фарма |
H0HP 0.02-0.2мкм | 05 0.55м² | 2 шт/уп | |||||
H2HP 0.01-0.2мкм | 11 1.1м² | ||||||
S840 0.1-9.0мкм | |||||||
S870 0.1-18.0мкм |
Фильтры для глубинной фильтрации Claricap M02 пилотного масштаба
Капсула | Мембрана | Рейтинг фильтрации | Тип процесса | Площадь фильтрации | Тип соединения | Кол-во в упаковке | Отрасль |
M M02 | D 2 слоя | 4070 4.0-18.0мкм | PC положительно заряженная | 27 270см² | B 6mm НВ | 1 шт/уп | P Фарма |
H0HP 0.02-0.2мкм | 54 540см² | ||||||
H2HP 0.01-0.2мкм | |||||||
S840 0.1-9.0мкм | |||||||
S870 0.1-18.0μm |
Фильтры для глубинной фильтрации Claricap M02 лабораторного масштаба
Капсула | Мембрана | Рейтинг фильтрации | Тип процесса | Площадь фильтрации | Тип соединения | Кол-во в упаковке | Отрасль |
M M02 | D 2 слоя | 4070 4.0-18.0мкм | PC положительно заряженная | 23 23см² | L луер лок | 1 шт/уп | P Фарма |
H0HP 0.02-0.2мкм | 3 шт/уп | ||||||
H2HP 0.01-0.2мкм | |||||||
S840 0.1-9.0мкм | |||||||
S870 0.1-18.0мкм |