Параметры прибора:
Параметр | Значение |
Электропитание | 100-240 В АС, 50/60 Гц, 120 Вт |
Дисплей | Цветной сенсорный дисплей высокой четкости с диагональю 10,1″, разрешение до 1280 х 800 |
Габариты | Длина: 500 мм
Ширина: 330 мм Высота: 270 мм Вес: 11.5 кг |
Диапазон давления | 0 — 300 мбар |
Единицы измерения | мбар/кПа/psi |
Применимый для испытаний объем мешков | 50 мл — 3000 л |
Точность измерения давления | ± 0.3 мбар |
Точность измерения падения давления | ± 0.3 мбар |
Предел определения | может обнаружить отверстия утечки с эквивалентной апертурой 30 мкм |
Диапазон рабочей температуры | 0 — 40 ℃ |
Внешние порты для подключения | RJ45, USB, COM-порт |
Опциональные аксессуары | Сканер штрих-кодов |
Информация для заказа:
Каталожный номер | Описание товара |
CTBA0 | Прибор для проверки целостности одноразовых мешков Certitest™ Bag Integrity Tester, в комплекте с термопринтером, арт. CTBA0, Cobetter Filtration |
CTBA1 | Прибор для проверки целостности одноразовых мешков Certitest™ Bag Integrity Tester, в комплекте с матричным принтером, арт. CTBA0, Cobetter Filtration |
CTBA_IQOQ | Квалификационные испытания IQ/OQ прибора для проверки целостности одноразовых мешков Certitest™ Bag Integrity Tester с комплектом валидационных документов |
CTBA_SERV | Пусконаладочные работы для введения в эксплуатацию прибора для проверки целостности одноразовых мешков Certitest™ Bag Integrity Tester |
Данный прибор может быть интересен тем, кто ищет аналог прибора для проверки мешков на целостность Sartorius Sartocheck 4 Plus Bag Tester или замену прибору Integritest от Merck.