Характеристики
Характеристики | Consieve® MET RC | Consieve® MET PVDF | Consieve® MET PES |
Формат | Пилотный | Пилотный | Пилотный |
Мембрана | Регенерированная целлюлоза | Поливинилиденфторид | Полиэфирсульфон |
Screen | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен |
Gaskets | Силикон | Силикон | Силикон |
Удаляющая способность | 0.2/0.45 мкм | 0.1/0.2/0.45/0.6 мкм | 0.1/0.2/0.45/0.65 мкм |
Производительность | >50л | >50л | >50л |
Эффективная площадь фильтрации | 0.5 м² | 0.5 м² | 0.5 м² |
Диапазон pH | 2.0-13.0 | 2.0-11.0 | 1.0-14.0 |
Данные серии фильтров могут быть интересны тем, кто ищет замену фильтрам для предварительной фильтрации Sartorius серий Sartocon & Sartocube с мембраной Hydrosart или аналог фильтров Millipore Pellicon, а также Cytiva Cadence & Centramate.