| Объем | 50 мл, 100 мл | |
| Точность | ≤ 1% при 100% ходе | |
| Точность повторения | 0,3–0,7% при 100% нагрузке | |
| Давление | 0-1,0 МПа (воздух) | 0-1,2 МПа (вода) |
| Срок службы | отсутствие утечки в 3 миллиона раз (среда: вода) | |
| Обнаружение | Фотодатчик проверяет исходное положение поршня для точного определения местоположения | |
| Жидкостный тракт | Боросиликатный цилиндр, поршень из ПТФЭ, выпускное отверстие из ПТФЭ | |
| Максимальное давление | Положительное давление воздуха 0-1,0 МПа / Отрицательное давление воздуха 0-0,05 МПа | |
| Подключение | 1/4-28UNF | |
| Информационные материалы | RS232/ RS485/CAN | |
| Скорость передачи в бодах | RS232/RS485: 9600 бод, 19200 бод, 38400 бод, 57600 бод, 115200 бод
CAN: 100 Кбит/с, 200 Кбит/с, 500 Кбит/с, 1 Мбит/с |
|
| Добавление устройства и настройка параметров | Последовательный порт | |
| Источник питания | DC24В / 1.5 A | |
| Максимальная Мощность | 15 Вт | |
| Рабочая температура | 5 – 55℃ | |
| Рабочая влажность | относительная влажность <80%, без конденсации | |
OEM шприцевые насосы Runze
Шприцевые насосы OEM обычно настраиваются на объём 50 мл или 100 мл для работы с жидкостями в системах OEM. Высокая точность и воспроизводимость делают этот электрический шприцевой насос очень популярным для систем дозирования с постоянным объёмом. Программируемая система управления также делает его более гибким в различных областях применения.


