Характеристики
| Параметр | Характеристика | Микробная ферментация | ||||
| Модель | Сосуд | 3л | 5л | 7л | 10л | 15л |
| Размер (д*ш*в) мм |
Контроллер + сосуд | 1200*360*750 | ||||
| Размер сосуда | Диаметр, мм | 124 | 150 | 170 | 190 | 220 |
| Высота, мм | 271 | 328 | 340 | 364 | 440 | |
| Объем, л | 3.17 | 5.6 | 7.46 | 10 | 16.5 | |
| Рабочий объем, л | 30-70% от общего объема | |||||
| Стерилизация | max O.D мм | 264 | 273 | 292 | 312 | 386 |
| max H мм | 506 | 563 | 612 | 630 | 709 | |
| Подача газа | Давление | 2 бара | ||||
| Трубка подачи | 6мм, усиленная | |||||
| Спаржер | Кольцевой | 20 отв по 0.8мм | 20 отв по 0.8мм | 24 отв по 0.8мм | 24 отв по 0.8мм | 26 отв по 0.8мм |
| Импеллер | Тип | Rushton*2 + Pitched*1+AF Impeller*1 | ||||
| Диаметр AF | 52 | 69 | 83 | 108 | 122 | |
| Перемешивание | Мотор | 400 Вт | 400 Вт | 750 Вт | 750 Вт | 750 Вт |
| Обороты | 20-1500 | 20-1200 | 20-1200 | 20-1200 | 20-1200 | |
| Температура | Контроль | Нагревательная рубашка с кулером | ||||
| Рубашка | 200 Вт | 300 Вт | 350 Вт | 350 Вт | 450 Вт | |
| Точность (с) | 0.2 | |||||
| pH | Тип пробы | Электро-химическая (гель-наполненная) | ||||
| Диапазон | 0-14 | |||||
| Стабильность | 0.02 | |||||
| DO | Тип пробы | Полярографический или оптический | ||||
| Диапазон | 0-300% (сатурация) | |||||
| Точность | 2% | |||||
| MFCs | Воздух | Опция | ||||
| O2 | ||||||
| Насосы | Количество | 4 на единицу | ||||
| Скорость | 0-200rpm | |||||



