Гидрофобная хроматография (HIC) — это хроматографический метод, в котором для разделения веществ используется взаимодействие между гидрофобными группами, содержащимися в биологических молекулах, и гидрофобными лигандами на стационарной фазе. Ионы солей могут разрушать гидратную мембрану на поверхности биомолекул и способствовать связыванию гидрофобных групп и лигандов.
Diamond Phenyl Mustang основан на высокопрочной агарозе с мелкими частицами и гидрофобной фенильной группой. Высокое разрешение и низкое противодавление подходят для промежуточной стадии очистки и стадии тонкой очистки белков на downstream этапах очистки.
Технические характеристики
| Внешний вид | Белая суспензия |
| Матрица | Агароза высокой степенью кросс-сшивок |
| Функциональная группа | Фенил |
| Размер частиц+ | 36~44 мкм |
| Гидрофобность | Время удержания лизоцима составляет 45-50 минут. |
| Динамическая связывающая способность | ~19 мг BSA/мл упакованного сорбента |
| Макс. давление | 0,5 МПа |
| Скорость потока под давлением |
≥450cm/h(0.5MPa BXK 100/500, H=20cm, 20℃) |
| Химическая стабильность | Стабилен в распространенных водных буферах: 2 М NaOH+, 0,5 М NaOH+, 1 М HAc+, 6 М GuHCl, 8 М мочевина, 30 % изопропиловый спирт, 30 % ацетонитрил, 2 % SDS, 3 М (NH4)2SO4 + 0,1 М KH2PO4 (pH 7,0) |
| pH стабильность | 2~14(CIP),3~13(working) |
| Рабочая температура | Рабочая температура: 2~40℃, не подвергать замораживанию, выдерживает стерилизацию под высоким давлением при температуре 121℃ (20 минут) |
| Хранение+++ | 2~30℃, 20% этанол или 2% бензиловый спирт |
| Рекомендуемая скорость потока | 90~180 см/ч |
+1M NaOH и 1M HAc используются только для очистки.
++ 2% бензиловый спирт используется только для международных перевозок или по специальному требованию заказчика.



