Промышленная автоматическая компрессионная хроматографическая колонка (EAC-Bio), Lisure

  • Предназначен для производства cGMP. Материалы соответствуют требованиям FDA/USP класса VI.
  • Продуманный дизайн, возможность CIP очистки.
  • Подходит для различных сорбентов.
  • Запатентованная конструкция обеспечивает равномерное распределение потока по колонне.
  • Прозрачная акриловая трубка с возможностью поворота облегчает очистку и обслуживание колонки.
  • Высокая воспроизводимость упаковки сорбента с упаковочной станции.
  • Предусмотрена возможность квалификации IQ/OQ.
  • Упаковочная станция в комплекте.

Следующие параметры применимы ко всем колонкам EAC:

  • Материал трубки колонки: акрил/316L (опционально)
  • Давление: 4 бар
  • Источник воздуха: воздух под давлением а, 5-7 бар, 50 НЛ/мин
  • Источник питания: внутренний диаметр 300-450 Мм (380 В 1200 Вт); внутренний диаметр 600-1000 мм (380 В 2100 Вт);
  • Внутренний диаметр 1200 (380 В, 2700 Вт); внутренний диаметр 1400–2000 (380 В, 8700 Вт)

Спецификация

Артикул Внутренний
диаметр(мм)
Высота
колонки(мм)
Высота
упаковки(мм)
Высота
слоя(л)
Размер
трубки
Занимаемая
площадь(мм)
Вес

(кг)

EAC-Bio 300-700 300 700 10-570 0.7-40.3 DN10 500*1100 230
EAC-Bio 300-900 300 900 10-770 0.7-54.4 DN10 500*1100 250
EAC-Bio 400-700 400 700 10-570 1.2-71.6 DN10 600*1050 400
EAC-Bio 400-900 400 900 10-770 1.2-96.7 DN10 600*1050 425
EAC-Bio 400-1100 400 1100 10-970 1.2-121.8 DN10 600*1050 450
EAC-Bio 450-700 450 700 10-570 1.6-90.6 DN10 630*1310 450
EAC-Bio 450-900 450 900 10-770 1.6-122.4 DN10 630*1310 490
EAC-Bio 450-1100 450 1100 10-970 1.6-154.2 DN10 630*1310 530
EAC-Bio 600-700 600 700 10-570 2.8-161.1 DN15 840*1460 1000
EAC-Bio 600-900 600 900 10-770 2.8-217.6 DN15 840*1460 1200
EAC-Bio 600-1100 600 110 10-970 2.8-274.1 DN15 840*1460 1400
EAC-Bio 800-700 800 700 10-570 5-286.4 DN20 1040*1600 1600
EAC-Bio 800-900 800 900 10-770 5-386.8 DN20 1040*1600 1800
EAC-Bio 1000-700 1000 700 10-570 7.9-447.5 DN25 1240*1800 2800
EAC-Bio 1200-700 1200 700 10-560 11.3-633 DN25 1520*2000 4300
EAC-Bio 1400-700 1400 700 10-550 15.4-846.2 DN40 1740*2200 7000
EAC-Bio 1600-700 1600 700 10-550 20-1105.3 DN50 1990*2400 9350
EAC-Bio 2000-700 2000 700 10-550 31.4-1727 DN50 2480*3000 16000

Материалы

Прокрутить вверх
Мы используем cookie-файлы. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Принять
Сайт обрабатывает cookie-файлы