BHG5.0/6.6/10 — это пустые лабораторные хроматографические колонки высокого давления, разработанные в соответствии с предпочтениями заказчика. Колонка имеет меньший коэффициент вариации по сравнению с колонками BXK, что позволяет применять ее на этапах НИОКР макромолекул, включая рекомбинантные белки, антитела, вакцины, продукты крови, а также микромолекул, таких как антибиотики, пептиды, синтетические лекарственные препараты и другие природные вещества. Колонка может быть заполнена сорбентами на основе агарозы (например, Bestarose, Diamond resins) и полимерными сорбентами, что облегчает подключение к системам AKTA. Колонка состоит из трубки из высокоборосиликатного стекла и коннекторов из PEEK, что обеспечивает хорошую устойчивость к различным типам кислотных/щелочных растворов и органических растворителей благодаря превосходной биосовместимости и химической стабильности.
BHG5.0/6.6/10 хроматографическая колонка лабораторного масштаба
- Колонка изготовлена из импортного стекла Schott. Колонки BHG5.0/6.6 изготовлены из высокоточного стекла и обеспечивают более высокую точность измерения CV.
- Все пластиковые детали, используемые в верхних/нижних адаптерах, изготовлены из PEEK, конструкция с двойными уплотнительными кольцами обеспечивает хорошую герметичность.
- Вращающийся адаптер, облегчающий регулировку высоты и делающий наполнение колонки более удобным.
Спецификация
| Колонкаа | Вн. диам. (мм) |
Высота (мм) |
Объем (мл) |
Bed height (см) |
Рабочее давление (bar) |
Рабочая темп. (℃) |
pH стабильность | Frit (μm) |
Chemical stability |
| BHG.5.0/15 | 5 | 150 | 1.2-2.4 | 6.0-12.0 | 90 | 2-40 | 1-14 | 5 | Common aqueous solution |
| BHG.5.0/25 | 5 | 250 | 3.1-4.3 | 16.0-22.0 | 90 | ||||
| BHG.5.0/33 | 5 | 330 | 4.7-5.9 | 24.0-30.0 | 90 | ||||
| BHG.5.0/15 Plus | 5 | 150 | 0-2.4 | 0-12.0 | 90 | ||||
| BHG.5.0/25 Plus | 5 | 250 | 2.0-4.3 | 10.0-22.0 | 90 | ||||
| BHG.5.0/33 Plus | 5 | 330 | 3.5-5.9 | 18.0-30.0 | 90 | ||||
| BHG.6.6/15 | 6.6 | 150 | 1.2-4.1 | 3.5-12.0 | 62 | ||||
| BHG.6.6/25 | 6.6 | 250 | 4.6-7.5 | 13.5-22.0 | 62 | ||||
| BHG.6.6/33 | 6.6 | 330 | 7.4-10.3 | 21.5-30.0 | 62 | ||||
| BHG.6.6/40 | 6.6 | 400 | 9.7-12.7 | 28.5-37 | 62 | ||||
| BHG.6.6/15 Plus | 6.6 | 150 | 0-4.1 | 0-12.0 | 62 | ||||
| BHG.6.6/25 Plus | 6.6 | 250 | 1.5-7.5 | 4.5-22.0 | 62 | ||||
| BHG.6.6/33 Plus | 6.6 | 330 | 4.3-10.3 | 12.5-30.0 | 62 | ||||
| BHG.6.6/40 Plus | 6.6 | 400 | 6.7-12.7 | 19.5-37.0 | 62 | ||||
| BHG.10/20 | 10 | 200 | 6.3-13.0 | 8-16.5 | 40 | 2-40 | 1-14 | 5 | Common aqueous solution |
| BHG.10/30 | 10 | 300 | 14.1-20.8 | 18-26.5 | 40 | ||||
| BHG.10/40 | 10 | 400 | 22.0-28.7 | 28-36.5 | 40 | ||||
| BHG.10/20 Plus | 10 | 200 | 0-13.0 | 0-16.5 | 40 | ||||
| BHG.10/30 Plus | 10 | 300 | 7.5-20.8 | 9.5-26.5 | 40 | ||||
| BHG.10/40 Plus | 10 | 400 | 15.3-28.7 | 19.5-36.5 | 40 |
Информация для заказа
| Колонкаа | Артикул | Упаковка |
| BHG.5.0/15 | BC033601 | 1 |
| BHG.5.0/25 | BC030601 | 1 |
| BHG.5.0/33 | BC030602 | 1 |
| BHG.5.0/15 Plus | BC033602 | 1 |
| BHG.5.0/25 Plus | BC030603 | 1 |
| BHG.5.0/33 Plus | BC030604 | 1 |
| BHG.6.6/15 | BC033603 | 1 |
| BHG.6.6/25 | BC030605 | 1 |
| BHG.6.6/33 | BC030606 | 1 |
| BHG.6.6/40 | BC036601 | 1 |
| BHG.6.6/15 Plus | BC033604 | 1 |
| BHG.6.6/25 Plus | BC030607 | 1 |
| BHG.6.6/33 Plus | BC030608 | 1 |
| BHG.6.6/40 Plus | BC036602 | 1 |
| BHG.10/20 | BC134601 | 1 |
| BHG.10/30 | BC135601 | 1 |
| BHG.10/40 | BC136601 | 1 |
| BHG.10/20 Plus | BC134602 | 1 |
| BHG.10/30 Plus | BC135602 | 1 |
| BHG.10/40 Plus | BC136602 | 1 |



