Chrom-LinX® хроматографическая колонка лабораторного масштаба

Хроматографическая колонка Chrom-LinX® лабораторного масштаба — это семейство хроматографических колонок, отличающихся простотой эксплуатации, устойчивостью к высокому давлению и возможностью гибкой настройки. Они подходят для разработки технологических процессов, проверки технологических процессов, тестирования качества и очистки небольших проб.

  • Удобный дизайн: эргономичная конструкция компонентов для удобного захвата и управления
  • Четкий обзор: оснащен измерительной шкалой на стеклянной трубке для легкого прогнозирования и достижения заданной высоты, а также для повышения воспроизводимости процесса
  • Устойчивость к высокому давлению: совместим с распространенными сорбентами с разным размером частиц, что позволяет работать при давлении до 20 бар* (2 МПа, 290 фунтов на кв. дюйм)
  • Различные размеры: стеклянные трубки с внутренним диаметром (i.d.) 10 мм, 16 мм, 26 мм или 50 мм и высотой слоя 200 мм, 400 мм, 700 мм или 1000 мм обеспечивают широкий диапазон объёмов колонок
  • Высокая гибкость: оснащены одинарным/двойным регулируемым держателем для гибкого расширения объёмов колонок
  • Легко моются: каждый компонент легко снимается и моется
  • Совместимость: поставляется с трубками и соединителями, подходящими для различных распространённых лабораторных хроматографических систем
  • Альтернатива колонкам Cytiva серий ХК и HiScale, размерный ряд полностью аналогичен

Спецификация

Артикул Колонка Высота колонки(мм) Высота основания (мм) Объем основания (мм)
2110-1111 Chrom-LinX® 10/200 200 0-155 0-12
2110-1112 Chrom-LinX® 10/400 400 225-355 18-28
2110-1122 Chrom-LinX® 10/400P 400 0-355 0-28
2116-1111 Chrom-LinX® 16/200 200 0-155 0-31
2116-1112 Chrom-LinX® 16/400 400 225-355 45-71
2116-1122 Chrom-LinX® 16/400P 400 0-355 0-71
2116-1113 Chrom-LinX® 16/700 700 525-655 105-132
2116-1123 Chrom-LinX® 16/700P 700 355-655 71-132
2116-1114 Chrom-LinX® 16/1000 1000 825-955 166-192
2116-1124 Chrom-LinX® 16/1000P 1000 655-955 132-192
2126-1111 Chrom-LinX® 26/200 200 0-155 0-82
2126-1112 Chrom-LinX® 26/400 400 225-355 119-188
2126-1122 Chrom-LinX® 26/400P 400 0-355 0-188
2126-1113 Chrom-LinX® 26/700 700 525-655 278-347
2126-1123 Chrom-LinX® 26/700P 700 355-655 188-347
2126-1114 Chrom-LinX® 26/1000 1000 825-955 438-507
2126-1124 Chrom-LinX® 26/1000P 1000 655-955 347-507
2150-1111 Chrom-LinX® 50/200 200 0-155 0-304
2150-1112 Chrom-LinX® 50/400 400 225-355 441-697
2150-1122 Chrom-LinX® 50/400P 400 0-355 0-697
2150-1113 Chrom-LinX® 50/700 700 525-655 1030-1285
2150-1123 Chrom-LinX® 50/700P 700 355-655 697-1285
2150-1114 Chrom-LinX® 50/1000 1000 825-955 1619-1874
2150-1124 Chrom-LinX® 50/1000P 1000 655-955 1285-1874
error: Content is protected !!
Прокрутить вверх