Продукты крови делятся на три основные категории: альбумин, иммуноглобулины и факторы свертывания крови. Процесс производства в основном включает в себя следующие этапы: осаждение, разделение осадка (осветление), хроматографическая очистка, ультрафильтрация, удаление/инактивация вирусов, стерильная фильтрация и т. д.
Компания Cobetter предлагает ряд стерильных фильтров, обеспечивающих безопасность, надежность производства и полное соответствие требованиям к стерильной фильтрации в производстве продуктов крови .
| Серия фильтров | Особенности | Применение в производстве препаратов крови |
| Purcise™ SAF гидрофильные капсульные фильтры Purcise™ серии SAF для стерилизации (мембрана PES) с высокой пропускной способностью | Высокая нагрузка и пропускная способность; Надежное удержание бактерий и частиц. | Фильтрация для снижения бионагрузки или стерилизующая фильтрация сывороточного альбумина и промежуточных продуктов иммуноглобулинов. |
| Purcise™ SLE гидрофильные капсульные фильтры с низким уровнем связывания белка (мембрана PES) | Низкая адсорбция и выщелачивание; несмоченный фильтр можно стерилизовать паром. | Окончательная стерилизующая фильтрация сывороточного альбумина и промежуточных продуктов иммуноглобулинов человека. |
| Purcise™ SLT гидрофильные капсульные фильтры с низкой адсорбцией (мембрана PES) | Низкая цитотоксичность; низкая адсорбция. | Стерильная фильтрация промежуточных/конечных продуктов фактора свертывания крови. |
| Purcise™ PLE гидрофильные капсульные фильтры с низким связыванием белка (мембрана PES) | Надежное удержание бактерий и частиц; низкий уровень выщелачиваемых веществ; низкая адсорбция белков. | Фильтрация буферного раствора; бактериальная фильтрация сывороточного альбумина, промежуточных продуктов иммуноглобулинов человека. |
| Greclary™ CHV высокопроизводительные капсульные фильтры (мембрана GF) | Ультратонкие волокна в качестве фильтрующего материала; Жесткий волокнистый материал, подходящий для коллоидной фильтрации; Высокая емкость и степень удержания; Низкий начальный перепад давления, высокая скорость потока и длительный срок службы. | Предварительная фильтрация промежуточных продуктов фактора свертывания крови. |
| PFSA2 фильтры серии PFSA2 с высокой ёмкостью (мембрана из полипропилена) | Высокая эффективность улавливания частиц; низкий перепад давления, высокая скорость потока, длительный срок службы, экономичность и практичность | Предварительная фильтрация промежуточных продуктов фактора свертывания крови. |
В приведенных выше случаях показано, как фильтры Cobetter работают на этапах стерильной фильтрации при производстве препаратов крови.
Снижение биологической нагрузки с помощью фильтров PLES и SAFH
Фильтры PLES и SAFH использовались для снижения биологической нагрузки в промежуточных продуктах на разных этапах производства 10-процентного внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ). Результаты представлены ниже:


Стерильная фильтрация с фильтрами серии SLES
Фильтры SLES использовались для окончательной стерильной фильтрации препаратов альбумина и иммуноглобулина человека. Результаты представлены ниже:


Стерильная фильтрация фактора свертывания крови VIII
SLTS filters were used for sterile filtration of human coagulation factor VIII final products . The results are shown below:
Фильтры SLTS использовались для стерильной фильтрации конечных продуктов — фактора свертывания крови VIII. Результаты представлены ниже:


Компания Cobetter предлагает полный спектр фильтров для каждого этапа процесса фильтрации препаратов крови: от предварительной фильтрации на ранних стадиях до фильтрации промежуточного продукта для снижения микробной нагрузки перед хроматографической колонкой и ультрафильтрацией, а также стерильной фильтрации конечного продукта. Это быстрые, надёжные и экономичные решения.